




| Beer | プレミアムモルツ | \800 |
|---|
| Bottle | ZIMA | \800 |
|---|---|---|
| スミノフアイス | \800 |
| 焼酎 | それから(麦・芋) | \800 |
|---|---|---|
| 神の河(麦) | \800 | |
| 黒霧島(麦) | \800 | |
| 吉四六(麦) | \800 | |
| 富乃宝山(芋) | \800 | |
| 鍛高譚(紫蘇) | \800 |
| 梅酒 | 南高梅酒 | \700 |
|---|---|---|
| チョーヤ梅酒 | \800 |
| GIN | ビーフィーター | \800 |
|---|---|---|
| タンカレー | \900 | |
| ボンベイサファイア | \900 |
| VODKA | スカイ | \800 |
|---|---|---|
| ヴェルヴェデール | \1,000 |
| RUM | バカルディ | \800 |
|---|---|---|
| キャプテンモルガン | \900 |
| TEQUILA | サウザ ゴールド | \800 |
|---|---|---|
| クエルボ | \1,500 |
| Riqueur | カシス | \800 |
|---|---|---|
| ペシェ | \800 | |
| フランボワーズ | \800 | |
| アプリコット | \800 | |
| カンパリ | \800 | |
| ボスコープ | \800 | |
| カルーア | \800 | |
| マンゴヤン | \900 | |
| ディサローノ | \900 | |
| ディタ | \900 | |
| ベイリーズ | \900 | |
| マリブ | \900 | |
| マリブ | \900 | |
| シャンボール | \1,000 | |
| and more... | ||
| Blandy | ヘネシー V.S | \1,000 |
|---|
| Whisky | 山崎 10y | \1,000 |
|---|---|---|
| 響 8y | \1,200 | |
| ラフロイグ | \1,000 | |
| ザ・マッカラン 12y | \1,200 | |
| バランタイン ファイネスト | \800 | |
| ジャックダニエル | \800 | |
| I.Wハーパー | \800 | |
| ワイルドターキー | \900 | |
| and more... | ||
| Soft Drink | オレンジ | \600 |
|---|---|---|
| グレープフルーツ | \600 | |
| パイナップル | \600 | |
| アップル | \600 | |
| ピーチ | \600 | |
| クランベリー | \600 | |
| トマト | \600 | |
| コカコーラ | \600 | |
| ジンジャーエール | \600 | |
| レッドブル | \600 | |
| 緑茶 | \600 | |
| 緑茶 | \600 | |
| and more... | ||
| ヴーヴクリコ | イエローラベル | \15,000 |
|---|---|---|
| ホワイトラベル | \18,000 |
| モエ・エ・シャンドンコ | モエ アンペリアル | \15,000 |
|---|---|---|
| ロゼ アンペリアル | \25,000 | |
| ネクター アンペリアル | \25,000 |
| クリュッグ | グランド キュベ | \45,000 |
|---|---|---|
| ロゼ | \130,000 |
| ドンペリニョン | ヴィンテージ 2002 | \40,000 |
|---|---|---|
| ロゼ ヴィンテージ 2000 | \120,000 |
| ルイナール | ブラン・ド・ブラン | \20,000 |
|---|
| フィオナ | フィオナ | \25,000 |
|---|---|---|
| フィオナ ロゼ | \35,000 |
| ニュートン | シャルドネ | \10,000 |
|---|
| クラウディーベイ | ソーヴィニヨンブラン | \10,000 |
|---|
| ルイ・ラトゥール | シャブリ・プルミエ・フルショーム | \15,000 |
|---|---|---|
| ムルソー | \20,000 |
| バロン・ド・ロートシルト | エール・ダルジャン | \35,000 |
|---|
| ルイ・ラトゥール | モンラッシュ | \180,000 |
|---|
| ラポストール | キュベェ・アレクサンドル・カベルネ・ソーヴィニオン | \10,000 |
|---|
| クラウディーベイ | ピノノワール | \12,000 |
|---|
| シャトー | シトラン | \18,000 |
|---|
| ルイ・ラトゥール | ジュブレ・シャンベルタン | \23,000 |
|---|
| シャトー | カロンセギュール '07 | \30,000 |
|---|---|---|
| サッシカイア | \60,000 |
| バロン・ド・ロートシルト | オーパスワン | \85,000 |
|---|---|---|
| シャトー・ラトゥール | \90,000 | シャトー・ラトゥール | \120,000 | シャトーマルゴー | \150,000 |
| A La Carte | 生ハム盛り合わせ | \1,000 |
|---|---|---|
| 4種のチーズ盛り合わせ | \2,500 |
| Salad | ぷりぷりクリーミー海老マヨサラダ | \900 |
|---|---|---|
| グリーンサラダ | \900 | |
| 生ハムのシーザーサラダ | \1,000 |
| Pizza | ピッツァ マルゲリータ | \1,000 |
|---|---|---|
| ベーコンのガーリックオイル ピッツァ | \1,200 | |
| クアトロフォルマッジオ ピッツァ | \1,400 |
| Rice | トロトロ卵のオムライス | \1,000 |
|---|---|---|
| 地鶏のナシゴレン | \1,000 | |
| 若鶏の唐揚げ丼 | \1,200 | |
| ロコモコ丼 | \1,400 |
| Fritter | スパイシーポテトフライ | \900 |
|---|---|---|
| 若鶏の唐揚げ | \900 | |
| ソーセージ盛り合わせ | \1,000 |
| Fruits | フルーツ盛り合わせ | \5,000 |
|---|
| Snack | ミックスナッツ | \600 |
|---|---|---|
| チョコレート | \800 | |
| ビーフジャーキー | \800 |
COPYRIGHT 2011 AURORA ALL RIGHT RESERVED